General data
| Operating principle | Through-beam type |
|---|---|
| Actual range Sb | 607 mm |
| Fiber optic head | Rectangular |
| Operating temperature | -30 … +70 °C |
| Exit angle | 60° |
| Fiber optics can be shortened to length | Yes |
| Integrated lens | No |
| Adaptable lens | No |
| Infrared light compatibility (1450 nm) | No |
Mechanical data
| Array width | 21 mm |
|---|---|
| Width / diameter (head) | 20 mm |
| Height / length (head) | 25 mm |
| Depth (head) | 3 mm |
| Material (head) | Aluminum |
| Bending radius (fixed) | 4 mm |
| Cable jacket diameter | 2.2 mm |
| Material cable jacket | PE |
| Material (fiber optic cable) | Plastic |
| Length (fiber optic cable) | 200 cm |
Data sheet
Certificates / approvals
DoC / CoC - Fxx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
Actual range diagram
Drawings & CAD
3685-FSE_xxxC6Y02.png